Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 145
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 22 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire  127605  50  32 82
2 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire  125237  40  40 +2 82
3 27 CHAUSSIS ‏Kévin Val de Loire  309809  22  50 72
4 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire  125241  32  26 58
5 26 GALLET ‏Romain Laval  258696  26  14 40
6 39 JURET ‏Ludovic JBH  129625  17  22 39
7 41 FOURNIER ‏Timothée Dunois  249217  20  18 38
8 31 GRENON ‏Eloé Dunois  315721  16  19 35
9 37 BAUDET ‏Laurent St Amand  75297  18  16 34
10 30 HEARD ‏Mathieu St Amand  144031  19  13 32
11 28 COULARD ‏Joss Salbris  335962  15  17 32
12 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Bordeaux  135173  11  20 31
13 47 TUZIAK ‏Elona St Amand  296566  14  15 29
14 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott Plumeliau  335542  13  12 25
15 25 DUTERTRE ‏Elliott A.C.O.  311721  12  11 23
Meilleur tour: COUCHE GUILLOU en 1:01.809 à la moyenne de: 87,37 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.